|  | 
 
 
              
                |  |   
                |  | PPI Table for Popular Papers
 
 
 |  |  
                |  |   
                |  | 5PT. Novel News |  | 400ppi |  |  
                |  |   
                |  | 27# |  | 1000ppi |  |  
                |  |   
                |  | 30# NewsPrint |  | 717ppi |  |  
                |  |   
                |  | 40# Opaque |  | 526ppi |  |  
                |  |   
                |  | 50# Offset |  | 512ppi |  |  
                |  |   
                |  | 50# Pathfinder |  | 400ppi |  |  
                |  |   
                |  | 55# Sebgo |  | 360ppi |  |  
                |  |   
                |  | 55# Natural Offset |  | 360ppi |  |  
                |  |   
                |  | 60# Matte |  | 666ppi |  |  
                |  |   
                |  | 60# Offset |  | 434ppi |  |  
                |  |   
                |  | 70# Offset |  | 400ppi |  |  
                |  |   
                |  | 70# Gloss Text |  | 800ppi |  |  
                |  |  
 
 
 |